Inventory
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 29 ft. 1 in. |
Color | GRAY |
Vin | TBD |
2024 203 DFS - Key West
On Sale
$62,995.00
You Save $13,536.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max HP | 200 HP |
Beam | 8 ft. |
2000 Convertible 360 - Luhrs
$129,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 800 Hours |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 41 ft. 0 in. |
Beam | 13 ft. 0 in. |
Engine Type | Inboard |
2025 Family Sportsman 239FS - Key West
On Sale
$95,404.00
You Save $19,541.00
Availability | In Stock |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Color | WHITE |
Dry Weight | 2700 lb. (1224.7 kg.) |
2025 Family Sportsman 239FS - Key West
On Sale
$101,633.00
You Save $20,817.00
Availability | In Stock |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Color | CHOOSE COLOR |
Dry Weight | 2700 lb. (1224.7 kg.) |
2025 Family Sportsman 219FS - Key West
On Sale
$69,995.00
You Save $12,860.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 9 in. |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Color | WHITE |
2025 Dual Console 239DFS - Key West
On Sale
$93,362.00
You Save $19,123.00
Availability | In Stock |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Color | WHITE |
Dry Weight | 2800 lb. (1270.1 kg.) |
2025 Family Sportsman 291FS - Key West
On Sale
$267,995.00
You Save $66,650.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 1 in. |
Horsepower | 600 |
Beam | 9 ft. 8 in. |
Engine Type | Twin Outboard |
2024 203 DFS - Key West
On Sale
$63,995.00
You Save $14,640.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 3 in. |
Max HP | 200 HP |
Beam | 8 ft. |
2025 263 FS - Key West
On Sale
$195,895.00
You Save $48,730.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 26 ft. 3 in. |
Color | MANTA GRAY |
2007 330 SY - Monterey
Pending
Availability | Pending |
Usage | 450 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 35 ft. 0 in. |
Max HP | T-320 hp |
Beam | 11'3" |
Availability | Sold |
Usage | 566 Hours |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 2 in. |
Beam | 8 ft. 10 in. |
Color | WHITE |
2025 Family Sportsman 239FS - Key West
On Sale
$109,871.00
You Save $22,504.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Color | BLACK |
2025 Family Sportsman 239FS - Key West
On Sale
$89,995.00
You Save $18,740.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Color | WHITE |
2025 Family Sportsman 219FS - Key West
On Sale
$76,759.00
You Save $13,546.00
Availability | In Stock |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 9 in. |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Color | WHITE |
Dry Weight | 2250 lb. (1020.6 kg.) |
2025 Family Sportsman 219FS - Key West
On Sale
$82,270.00
You Save $16,860.00
Availability | In Stock |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 9 in. |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Color | WHITE |
Dry Weight | 2250 lb. (1020.6 kg.) |
2025 Dual Console 239DFS - Key West
On Sale
$109,389.00
You Save $22,406.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Beam | 102 in. (2.6 m) |
Color | ICE BLUE |
Availability | Sold |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 1 in. |
Horsepower | 600 |
Beam | 9 ft. 8 in. |
Engine Type | Twin Outboard |
Color | MANTA GRAY |